Apartment Family Villa With Sauna
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: max 30 (flex) | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| NUEVO AñO 1 JANUARY - 2 JANUARY noches: min 1, max 30 (flex) | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| TEMPORADA ALTA 1 MAY - 15 SEPTEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| NEW YEAR EVE 30 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
estancia solo 1 noche y paga 90% más sobre toda la estancia.Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






